DF033MINI 清洁风干消毒机器人
产品概述
机器参数 | 规格指标 | 机器参数 | 规格指标 |
净重 | ≤ 80kg | 机身尺寸 | 600×550×1050 mm |
施工最大高度 | 4000 mm (4米) | 越障坡度 | ≤25° |
越沟宽度 | ≤40mm | 移动速度 | ≤400mm/s |
定位精度 | 士10mm | 供电类型 | 锂电池 |
电池参数 | 规格指标 | 电池参数 | 规格指标 |
标称电压 | 48V锂电池 | 标称容量 | 50AH |
尺寸 | 200×170×280mm | 重量 | 15kg |
工作电流 | ≤90A | 充电电压 | DC-54.6V |
充电时长 | 5小时 | 使用时长 | 4小时 |
清洗效率 | ≤120 ㎡/h | 清洗高度 | 0-3000mm |
产品亮点
合作与咨询
感谢您对我们的支持与关注, 如您有任何疑问或意见请通过以下方式和我们联系。